पीई जबड़ा कोल्हू कुचल खदान उत्पादन लाइनों, अयस्क कुचल कारखानों, और पाउडर उत्पादन कारखानों में इस्तेमाल किया उपकरणों की एक प्राथमिक टुकड़ा है । अधिकतम फ़ीड इनलेट आकार 1300 एक्स 1600 मिमी, अधिकतम फ़ीड कण आकार 1100 मिमी तक पहुँचने के साथ है । इस उपकरण सुविधाएँ एक उच्च उत्पादन, और कहीं भी 40 से 15000 टी अयस्क/घंटे के लिए कुचल के लिए सक्षम है । यह खनन, धातु विज्ञान, सीमेंट, पत्थर कुचल, ठोस अपशिष्ट निपटान और अन्य उद्योगों के निर्माण में अयस्क प्रकार की एक किस्म को कुचलने के लिए प्रयोग किया जाता है ।
विभिन्न प्रकार के कोल्हू हम उत्पादन किया है:आदर्श | फ़ीड उद्घाटन आकार (मिमी) | अधिकतम फ़ीड कण (मिमी) | मशीन वजन (टी) | बाहरी आकार (मिमी) | सनकी अक्ष के रोटेशन (आर / मिनट) | मोटर बिजली (किलोवाट) | प्रसंस्करण क्षमता (टी / एच) |
PE250X1200 | 250X1200 | 210 | 7.3 | 1530x2192x1380 | 330 | 37 | 40-69 |
PE350X750 | 350X750 | 300 | 6.8 | 1535x1880x1600 | 300 | 30 | 26-56 |
PE350X1300 | 350X1300 | 250 | 11.5 | 2335x1800x1600 | 300 | 75 | 32-136 |
PE400X600 | 400X600 | 340 | 6.5 | 1700x1735x1650 | 275 | 30 | 16-54 |
PE500X750 | 500X750 | 425 | 11.9 | 2050x1965x1900 | 275 | 55 | 51-99 |
PE600X900 | 600X900 | 500 | 16.5 | 2250x2200x2350 | 250 | 75 | 100-150 |
PE750X1060 | 750X1060 | 630 | 25 | 2530x2360x2783 | 250 | 110 | 230-400 |
PE900X1200 | 900X1200 | 750 | 50 | 3130x2900x3200 | 220 | 160 | 450-700 |
PE1200X1500 | 1200X1500 | 1020 | 85 | 3100x2800x3260 | 200 | 250 | 800-1300 |
PE1300X1600 | 1300X1600 | 1100 | 110 | 4000X3500X4100 | 200 | 400 | 1000-1500 |
अतिरिक्त जानकारी के लिए हमें एक उद्धरण या ईमेल का अनुरोध करने के लिए कृपया
Hpower Mining Co., Ltd.
Add.: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Contact: Alisa
Tel.: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com