सामग्री कुचल और पीस खनिज प्रसंस्करण में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और अक्सर एक उच्च ऊर्जा प्रक्रिया है. हिमाचल प्रदेश श्रृंखला हाइड्रोलिक शंकु कुचल मशीन पारंपरिक एकल कण पेराई की जगह जो एक के बीच कणों टुकड़े टुकड़े में प्रक्रिया का उपयोग करता है. यह यह चयनात्मक सामग्री कुचल बाहर किया जाता है इसका मतलब है, जुर्माना का अनुपात बढ़ जाता है, एक बाहर किया जाता है" अधिक क्रश, कम पीस " प्रक्रिया, और कुचल और प्रक्रियाओं पीसने की व्यापक ऊर्जा की खपत कम कर देता है.
एक ही समय में, इस कोल्हू पर डबल अभिनय लौह रिलीज हाइड्रोलिक सिलेंडर कुचल सामग्री में लौह अयस्क आसानी से कुचल कक्ष के माध्यम से छुट्टी दे दी जा करने के लिए पारित करने के लिए अनुमति देता है । एक पारंपरिक कोल्हू के लिए की तुलना में, इस प्रक्रिया के लोहे के पास जाने के लिए मशीन का कोई लंगड़ा की आवश्यकता है । इस कुचल उपकरण खनन उद्योग के लिए उत्पादन आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, और दुनिया भर में सभी ग्राहकों के साथ लोकप्रिय है ।
मॉडल| आदर्श | HP3 | HP4 | HP5 | HP6 | HP100 | HP200 | HP300 | HP400 | HP500 | HP800 |
| पावर (किलोवाट) | 220 | 280 | 280 | 450 | 90 | 132 | 220 | 315 | 355 | 600 |
| वजन (किग्रा) | 16100 | 24200 | 29000 | 44,550 | 6470 | 12160 | 18100 | 25600 | 37000 | 64,100 |
| मैक्स फ़ीड खोलने (मिमी) | 220 | 252 | 317 | 331 | 150 | 185 | 241 | 304 | 351 | 353 |
| क्षमता (टी / एच) | ||||||||||
| तंग पक्ष सेटिंग (मिमी) | HP3 | HP4 | HP5 | HP6 | HP100 | HP200 | HP300 | HP400 | HP500 | HP800 |
| 6 | 45-55 | |||||||||
| 8 | 94-122 | 135-175 | 158-205 | 50-60 | ||||||
| 10 | 108-147 | 155-210 | 181-246 | 220-300 | 55-70 | 90-120 | 115-140 | 140-175 | 175-220 | 260-335 |
| 13 | 139-185 | 195-265 | 229-311 | 280-380 | 60-80 | 120-150 | 150-185 | 185-230 | 230-290 | 325-425 |
| 16 | 164-220 | 235-315 | 275-369 | 335-450 | 70-90 | 140-180 | 180-220 | 225 करने के लिए 280 | 280-350 | 385-500 |
| 19 | 182-241 | 260-345 | 304-403 | 370-490 | 75-95 | 150-190 | 200-240 | 255-320 | 320-400 | 435-545 |
| 22 | 199-262 | 285-375 | 335-439 | 410-535 | 80-100 | 160-200 | 220-260 | 275-345 | 345-430 | 470-600 |
| 25 | 210-279 | 300-400 | 352-460 | 430-570 | 85-110 | 170-220 | 230-280 | 295-370 | 365-455 | 495-730 |
| 32 | 217-307 | 310-440 | 380-500 | 440-630 | 110-155 | 190-235 | 250-320 | 325-430 | 405-535 | 545-800 |
| 38 | 251-349 | 360-500 | 422-550 | 515-715 | 210-250 | 300-380 | 360-490 | 445-605 | 600-950 | |
| 45 | 279-388 | 400-555 | 468-600 | 570-790 | 350-440 | 410-560 | 510-700 | 690-1050 | ||
| 51 | 465-630 | 580-790 | 785-1200 | |||||||
अतिरिक्त जानकारी के लिए हमें एक उद्धरण या ईमेल का अनुरोध करने के लिए कृपया
Hpower Mining Co., Ltd.
Add.: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Contact: Alisa
Tel.: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com