एच श्रृंखला बहु सिलेंडर हाइड्रोलिक शंकु कोल्हू एक इष्टतम कुचल दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक समायोज्य निर्वहन खोलने के साथ एक हाइड्रोलिक ड्राइव संरचना सुविधाएँ. इस उपकरण प्रति घंटे 110-2600 टी सामग्री क्रश कर सकते हैं ।
इस क्रशिंग प्रणाली गुहाओं की एक किस्म है, जो ग्राहकों को मध्यम, ठीक है, और अल्ट्राफाइन कुचल काम के लिए बाहर ले जाने के लिए समायोजित, के रूप में के रूप में अच्छी तरह से एक व्यापक कण आकार सीमा के साथ काम कर सकते हैं.
यह कोल्हू इस प्रकार स्वचालन की डिग्री में सुधार और आवश्यक डाउनटाइम को कम करने, और उत्पादन लागत को कम करने, एक हाइड्रोलिक समायोजन और हाइड्रोलिक सफाई की स्थापना का उपयोग करता है ।
मॉडल:आदर्श | गुहा | फ़ीड उद्घाटन आकार (मिमी) | मिन निर्वहन खोलने (मिमी) | मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट) | निर्वहन उद्घाटन आकार (मिमी) | आउटपुट (टी / एच) | ||
उद्घाटन की ओर | बंद पक्ष | |||||||
PyH D1607 | लघु सिर | ठीक | 70 | 35 | 6 | 315 | 6月13日 | 110-220 |
PyH D1608 | मध्यम | 89 | 54 | 6 | 6月19日 | 145-325 | ||
PyH D1613 | मोटा | 133 | 98 | 10 | 10月25日 | 200-353 | ||
PyH D1614 | अतिरिक्त मोटे | 158 | 117 | 13 | 13-25 | 265-353 | ||
PyH B1620 | मानक | ठीक | 209 | 188 | 16 | 16-38 | 190-345 | |
PyH B1624 | मध्यम | 341 | 241 | 22 | 22-51 | 270-438 | ||
PyH B1626 | मोटा | 269 | 241 | 25 | 25-64 | 315-660 | ||
PyH B1636 | अतिरिक्त मोटे | 331 | 368 | 38 | 16-25 | 450-660 | ||
PyH DC2110 | लघु सिर | ठीक | 105 | 51 | 6 | 415 | 6月16日 | 315-475 |
PyH DC2113 | मध्यम | 133 | 95 | 10 | 10月19日 | 410-590 | ||
PyH DC2117 | मोटा | 178 | 127 | 13 | 13-25 | 525-695 | ||
PyH DC2120 | अतिरिक्त मोटे | 203 | 152 | 16 | 16-25 | 588-756 | ||
PyH BC2127 | मानक | ठीक | 278 | 253 | 19 | 19-38 | 565-840 | |
PyH BC2133 | मध्यम | 334 | 303 | 25 | 25-51 | 705-1160 | ||
PyH BC2136 | मोटा | 369 | 334 | 31 | 31-64 | 910-1450 | ||
PyH BC2146 | अतिरिक्त मोटे | 460 | 425 | 38 | 38-64 | 1000-1550 | ||
PyH BC2512 | लघु सिर | ठीक | 120 | 60 | 10 | 630 | 10月16日 | 560-670 |
PyH D2515 | मध्यम | 150 | 100 | 13 | 13-19 | 670-810 | ||
PyH D2519 | मोटा | 190 | 130 | 16 | 16-22 | 770-1000 | ||
PyH D2522 | अतिरिक्त मोटे | 220 | 160 | 19 | 19-25 | 920-1190 | ||
PYH-2530 | मानक | ठीक | 300 | 275 | 19 | 19-38 | 700-1200 | |
PyH B2535 | मध्यम | 350 | 320 | 25 | 25-51 | 1050-1900 | ||
PyH B2541 | मोटा | 410 | 375 | 31 | 31-64 | 1300-2500 | ||
PyH B2548 | अतिरिक्त मोटे | 480 | 445 | 38 | 38-64 | 1500-2600 |
अतिरिक्त जानकारी के लिए हमें एक उद्धरण या ईमेल का अनुरोध करने के लिए कृपया
Hpower Mining Co., Ltd.
Add.: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Contact: Alisa
Tel.: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com