साइमन कुशल शंकु कोल्हू ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया है, और "कम पीस, अधिक कुचलने"करने के लिए विचार के साथ, टुकड़े टुकड़े कुचल प्रक्रिया पर आधारित है. इसका मतलब यह है कि सामग्री है कि उपकरणों के माध्यम से पारित एक ठीक अनुपात सुविधा और एक घन संरचना में हैं. इस उपकरण सुविधाएँ पूरा गुहा विनिर्देशों, जो एक अतिरिक्त मोटे, मोटे, मध्यम और ठीक गुहा से खिला शर्तों और कण आकार की एक विस्तृत सरणी के लिए अनुकूलित करने के लिए चुनने के लिए ग्राहकों के लिए अलग अलग उत्पादों के लिए मांग में शामिल हैं ।
यह कोल्हू एक तेल तापमान, तेल के दबाव और तेल जन रेंज अलार्म प्रणाली भी शामिल है जो मोटर प्रणाली में एक विश्वसनीय अधिभार संरक्षण उपकरण सुविधाएँ । इन सुरक्षा सुविधाओं के प्रमुख दुर्घटनाओं को रोकने और कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं ।
आवेदनशंकु कोल्हू का उपयोग गैर-धात्विक धातु, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, कोबलस्टोन और धातु या अधातु, सीमेंट संयंत्र, भवन, रेत धातु विज्ञान और अन्य उद्योगों में किया जाता है।
मॉडलमानक शंकु कोल्हू खुला प्रक्रिया के मॉडल:
आदर्श | गुहा मॉडल | अनुशंसित न्यूनतम मुक्ति Amm खोलने | फ़ीड खोलने की सिफारिश की न्यूनतम मुक्ति उद्घाटन एक साथ अनुरूप | उत्पादन क्षमता निर्वहन उद्घाटन टी / एच के साथ अनुरूप | मुख्य मोटर (किलोवाट) | |||||||||||||
BMM बंद कर दिया | BMM उद्घाटन | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | ||||
S75B | ठीक | 9 | 83 | 102 | 45 | 59 | 72 | 81 | 91 | 75 | ||||||||
मोटा | 13 | 159 | 175 | 59 | 72 | 91 | 109 | 118 | 136 | 163 | ||||||||
अतिरिक्त मोटे | 25 | 163 | 178 | 128 | 147 | 175 | 196 | |||||||||||
S155B | ठीक | 13 | 109 | 137 | 109 | 127 | 145 | 154 | 163 | 181 | 185 | |||||||
मध्यम | 16 | 188 | 210 | 132 | 159 | 172 | 200 | 227 | 253 | 309 | ||||||||
मोटा | 19 | 216 | 241 | 172 | 195 | 218 | 249 | 295 | 378 | |||||||||
अतिरिक्त मोटे | 25 | 238 | 259 | 236 | 276 | 324 | 398 | 455 | ||||||||||
S240B | ठीक | 15 | 188 | 209 | 181 | 204 | 227 | 258 | 295 | 327 | 240 | |||||||
मध्यम | 22 | 213 | 241 | 258 | 290 | 336 | 381 | 437 | 437 | |||||||||
मोटा | 25 | 241 | 269 | 354 | 417 | 454 | 610 | 610 | ||||||||||
अतिरिक्त मोटे | 38 | 331 | 368 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||||
S400B | ठीक | 19 | 253 | 278 | 381 | 408 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | 400 | ||||||
मध्यम | 25 | 303 | 334 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||||
मोटा | 31 | 334 | 369 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1450 | |||||||||
अतिरिक्त | 38 | 425 | 460 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
लघु-सिर शंकु कोल्हू खुला प्रक्रिया के मॉडल:
आदर्श | गुहा | अनुशंसित न्यूनतम मुक्ति Amm खोलने | फ़ीड खोलने की सिफारिश की न्यूनतम मुक्ति उद्घाटन एक साथ अनुरूप | उत्पादन क्षमता निर्वहन उद्घाटन टी / एच के साथ अनुरूप | मुख्य मोटर (किलोवाट) | |||||||||||
BMM बंद कर दिया | BMM उद्घाटन | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 | 38 | ||||
S75D | ठीक | 3 | 13 | 41 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 75 | ||||||
मोटा | 3 | 33 | 60 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 100 | |||||||
अतिरिक्त मोटे | 6 | 51 | 76 | 59 | 73 | 95 | 113 | 127 | ||||||||
S155D | ठीक | 3 | 29 | 64 | 36 | 59 | 82 | 104 | 136 | 163 | 185 | |||||
मध्यम | 6 | 54 | 89 | 82 | 104 | 136 | 163 | |||||||||
मोटा | 8 | 70 | 105 | 109 | 159 | 181 | 200 | 227 | ||||||||
अतिरिक्त मोटे | 16 | 98 | 133 | 209 | 236 | |||||||||||
S240D | ठीक | 5 | 35 | 70 | 90 | 136 | 163 | 209 | 240 | |||||||
मध्यम | 6 | 54 | 89 | 136 | 163 | 209 | 253 | 281 | ||||||||
मोटा | 10 | 98 | 133 | 190 | 253 | 281 | 308 | 336 | ||||||||
अतिरिक्त मोटे | 13 | 117 | 133 | 253 | 281 | 308 | 336 | |||||||||
S400D | ठीक | 5 | 51 | 105 | 190 | 270 | 354 | 360 | 408 | 475 | 512 | 400 | ||||
मध्यम | 10 | 95 | 133 | 345 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
मोटा | 13 | 127 | 178 | 454 | 480 | 540 | 599 | 661 | 685 | |||||||
अतिरिक्त मोटे | 16 | 152 | 203 | 508 | 590 | 653 | 680 | 693 | 720 |
मानक शंकु कोल्हू के मॉडल बंद प्रक्रिया:
आदर्श | गुहा | अनुशंसित न्यूनतम मुक्ति Amm खोलने | फ़ीड खोलने की सिफारिश की न्यूनतम मुक्ति उद्घाटन एक साथ अनुरूप | परिपत्र स्क्रीन मिमी प्रभावी वर्ग छेद | |||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 3142 | 38 | 50 | |||||
BMM बंद कर दिया | BMM उद्घाटन | बंद प्रक्रिया मिमी अनुशंसित बंद पक्ष मुक्ति उद्घाटन | |||||||||||
10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 | 232 | |||||
मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | |||||
S75B | ठीक | 9 | 83 | 102 | 3259 | 3663 | 4168 | 5481 | 6395 | 7295 | 86,108 | 108 135 | 131 153 |
मोटा | 13 | 159 | 175 | 4168 | 5481 | 6899 | 7799 | 90,113 | 108 135 | 131 153 | |||
अतिरिक्त मोटे | 25 | 163 | 178 | 6899 | |||||||||
S155B | ठीक | 13 | 109 | 137 | 86,122 | 95,140 | 131 167 | 131 171 | 158 198 | 185 225 | |||
मध्यम | 16 | 188 | 210 | 108 158 | 122,180 | 140 185 | 171 212 | 194 234 | 212 252 | ||||
मोटा | 19 | 216 | 241 | 126 189 | 149 194 | 171 221 | 198 243 | 225 266 | |||||
अतिरिक्त मोटे | 25 | 238 | 259 | 203 248 | 234 279 | ||||||||
S240B | ठीक | 15 | 188 | 209 | 144,212 | 162 239 | 189 243 | 216,270 | 270 324 | ||||
मध्यम | 22 | 213 | 241 | 225 279 | 279 338 | 297 351 | |||||||
मोटा | 15 | 241 | 269 | 286 342 | 306 360 | ||||||||
अतिरिक्त मोटे | 38 | 331 | 368 | 315 369 | |||||||||
S400B | ठीक | 19 | 253 | 278 | |||||||||
मध्यम | 25 | 303 | 334 | ||||||||||
मोटा | 31 | 334 | 369 | ||||||||||
अतिरिक्त मोटे | 38 | 425 | 460 |
लघु-सिर शंकु कोल्हू के मॉडल बंद प्रक्रिया:
आदर्श | गुहा | अनुशंसित न्यूनतम मुक्ति Amm खोलने | फ़ीड खोलने की सिफारिश की न्यूनतम मुक्ति उद्घाटन एक साथ अनुरूप | परिपत्र स्क्रीन मिमी प्रभावी वर्ग छेद | ||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | |||||
BMM बंद कर दिया | BMM बंद कर दिया | बंद प्रक्रिया मिमी अनुशंसित बंद पक्ष मुक्ति उद्घाटन | ||||||||||
3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | |||||
मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | मैं द्वितीय | |||||
S75B | ठीक | 9 | 83 | 102 | 1427 | 1836 | 2740 | 4559 | 6377 | 7299 | ||
मोटा | 13 | 159 | 175 | 1427 | 1836 | 2740 | 4559 | 6377 | 7299 | 86,122 | ||
अतिरिक्त मोटे | 25 | 163 | 178 | 5063 | 6881 | 77,104 | 95131 | 117 135 | ||||
S155B | ठीक | 13 | 109 | 137 | 1836 | 3263 | 5072 | 6899 | 90,117 | 113 153 | ||
मध्यम | 16 | 188 | 210 | 72,108 | 95126 | 113 153 | ||||||
मोटा | 19 | 216 | 241 | 95,135 | 126 180 | 158 225 | 180,234 | |||||
अतिरिक्त मोटे | 25 | 238 | 259 | 158 225 | 180,234 | |||||||
S240B | ठीक | 15 | 188 | 209 | 59,117 | 81,126 | 122,180 | 158 198 | 189 243 | |||
मध्यम | 22 | 213 | 241 | 122,180 | 158 198 | 189 243 | 221 315 | 252 306 | ||||
मोटा | 15 | 241 | 269 | 162,216 | 198 252 | 225 324 | 288 347 | |||||
अतिरिक्त मोटे | 38 | 331 | 368 | 198 252 | 225 324 | 288 256 | ||||||
S400B | ठीक | 19 | 253 | 278 | 108,216 | 144 207 | 216 324 | 284 351 | 324 405 | 378 450 | ||
मध्यम | 25 | 303 | 334 | 284 378 | 324 450 | 378 495 | 450 540 | |||||
मोटा | 31 | 334 | 369 | 342 486 | 405 585 | 495 594 | ||||||
अतिरिक्त मोटे | 38 | 425 | 460 | 419 612 | 495 621 |
अतिरिक्त जानकारी के लिए हमें एक उद्धरण या ईमेल का अनुरोध करने के लिए कृपया
Hpower Mining Co., Ltd.
Add.: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Contact: Alisa
Tel.: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com